2022 Merida SILEX+ LIMITED vs 2024 Pinarello Nytro E9 Gravel SRAM
The 590 is the Pinarello Nytro E9 Gravel SRAM size closest to your L Merida SILEX+ LIMITED. We match frame stack and reach. This is a geometry comparison, not a fit recommendation; stem, spacers, handlebars and saddle setup also affect your riding position.
What changes on the Pinarello Nytro E9 Gravel SRAM
Compared with the Merida SILEX+ LIMITED in L, the Pinarello Nytro E9 Gravel SRAM in 590 places the top of the head tube at about the same height and 19 mm further back, relative to the bottom bracket.
- Frame stack
- −3 mm
- About the same height
- Frame reach
- −19 mm
- Shorter frame reach
- Wheelbase
- n/a
- One of the bikes has no number for this
- Head angle
- +0.5°
- Steeper: sharper steering
- Chainstays
- +7 mm
- Longer: more planted
The two frames
Only the Merida SILEX+ LIMITED is drawn. The Pinarello Nytro E9 Gravel SRAM numbers we have for size 590 are missing the wheelbase.
Geometry side by side
| Measurement | Merida SILEX+ LIMITED L | Pinarello Nytro E9 Gravel SRAM 590 | Difference |
|---|---|---|---|
| Reach | 415 | 395.9 | −19 mm |
| Stack | 645 | 642.3 | −3 mm |
| Head tube angle | 71 | 71.5 | +0.5° |
| Seat tube angle | 74 | 72.75 | −1.3° |
| Effective top tube | 600 | not listed | |
| Chainstay length | 430 | 437 | +7 mm |
| Wheelbase | 1082 | not listed | |
| BB drop | 75 | 74 | −1 mm |
| Standover | 794 | not listed | |
| Seat tube length | 530 | not listed | |
| Fork length | 398 | not listed | |
| Head tube length | 220 | 210 | −10 mm |
Differences are the Pinarello Nytro E9 Gravel SRAM minus the Merida SILEX+ LIMITED. Full charts: 2022 Merida SILEX+ LIMITED, 2024 Pinarello Nytro E9 Gravel SRAM.
Where each sits in its class
Merida SILEX+ LIMITEDPinarello Nytro E9 Gravel SRAM
Each bike is ranked against the other gravel bikes on Quiver, on frame geometry alone. Not your hand position or ride feel.
What each ships with
The stock build of each bike's first listed trim. Parts that match are dimmed.
| Part | Merida SILEX+ LIMITEDSILEX+ LIMITED | Pinarello Nytro E9 Gravel SRAMSRAM Red AXS |
|---|---|---|
| Frame | Merida SILEX CF2 | Pinarello Nytro E9 Gravel |
| Shifter | SRAM Rival XPLR eTAP AXS HRD | SRAM Red eTap AXS |
| Derailleur | SRAM Rival XPLR eTap AXS | SRAM Red |
| Cassette | SRAM XG-1251 XPLR | SRAM RED |
| Chain | SRAM Rival 12s | SRAM Red |
| Crankset | SRAM Rival 1 Wide | SRAM Red eTap AXS |
| Wheelset | Fulrcum Rapid Red 500 | Fulcrum Rapid Red 900 |
| Tire | Kenda Flintridge Pro | not listed |
| Brake | SRAM Rival XPLR eTap AXS | SRAM RED |
| Rotor | SRAM Paceline Rotor | 160mm rotor |
| Handlebar | Merida EXPERT GR | MOST Jaguar GR |
| Stem | Merida EXPERT CW | MOST Tiger Aero |
| Headset | VP B303AC | not listed |
| Seatpost | Merida TEAM CC | not listed |
| Fork | not listed | Pinarello ONDA |
| Motor | not listed | TQ HPR50 |
| Saddle | not listed | MOST Lynx Ultra Superflow |
Know what is on every bike.
Add your bike to Quiver. Keep its parts, setup, and service history together, then share your build.
Explore the app



